영국유학에 대한 궁금한 점이 있다면 Q&A 게시판에 질문을 남겨주세요.
어떤 질문이라도 좋습니다.
담당 컨설턴트가 확인 후 답변을 남겨 드립니다. 

학교에 대해+답(The Times에서 발표한 대학순위)

어학연수
작성자
마이더스
작성일
2004-11-08 00:59
조회
731
안녕하세요.
영국유학닷컴입니다.

몇일전 The Times에서 세계의 200위권 대학들을 발표했었는데 한국의 최고 명문대라는 서울대가 119위의 평가를 받은반면 영국의 미국에 이어 전통적인 교육강국으로 50위권 내에만 8개의 대학이 포함되어있었습니다.

우리나라의 경우 200위권안에 든 대학은 서울대와 카이스트, 포항공대 정도인데 반해 영국은 30여개의 대학들이 포진되어 있는것을 봤을때 조금은 씁쓸하지만 세계적으로 대학의 학업조건및 연구성과 인지도의 차이에서 우리나라와 영국의 차이를 확인할수있는 한 예가되지 않았나 생각됩니다.

아래에는 The Times에서 발표한 영국대학순위로 진학의 참고자료로만 삼으시기 바랍니다.

영국대학 학과별 평가 : http://www.timesonline.co.uk/section/0,,6734,00.html
영국 대학별 평가 : http://www.times-archive.co.uk/onlinespecials/education/main2002.html#howto


1 Oxford 22.3 6.5 29.5 12.2 1417 184 84.9 95.2 96.0 1000
2 Cambridge 22.7 6.6 29.7 11.9 959 150 93.4 98.5 98.0 997
3 Imperial College 22.0 6.4 27.9 8.1 933 369 93.1 97.7 89.0 987
4 Bath 21.4 5.7 25.4 14.0 789 403 70.1 96.2 95.0 934
5 London, LSE 21.9 6.4 28.2 14.6 1058 146 70.3 95.3 93.0 931
6 Warwick 22.5 6.0 26.3 15.7 657 171 72.1 94.6 96.0 920
7 Bristol 21.6 5.7 26.5 12.8 559 352 88.1 95.9 94.0 917
8 York 22.6 5.8 25.5 13.0 520 152 68.5 96.3 94.0 911
9 Nottingham 21.7 5.3 26.2 14.1 740 218 80.1 96.6 95.0 903
10 St Andrews 22.0 5.7 24.7 9.8 668 221 83.3 95.6 92.0 902
11 London, UCL 21.9 6.0 25.8 6.7 837 191 82.4 93.4 92.0 899
12 Manchester 21.9 5.7 23.5 14.1 678 205 78.0 96.3 93.0 884
13 Durham 21.9 5.7 25.4 14.4 575 269 63.4 94.0 94.0 881
14 Loughborough 22.0 5.1 22.0 16.3 583 277 59.8 97.2 90.0 879
15 Edinburgh 21.5 5.6 26.5 13.8 742 234 86.6 95.9 86.0 870
16 Newcastle 21.6 5.2 23.0 13.3 845 263 70.2 94.3 89.0 863
17 Birmingham 21.7 5.3 23.7 13.5 560 223 72.9 95.6 90.0 852
18 Sheffield 22.0 5.5 25.4 15.8 470 185 73.8 95.1 90.0 847
19 Aberdeen 21.3 4.7 19.7 11.0 712 290 72.4 97.0 84.0 834
20 London, King's 21.7 5.5 24.1 11.0 609 174 84.5 93.6 91.0 833
21 Lancaster 21.6 5.8 22.1 18.3 544 258 61.7 93.0 92.0 831
22 London, Royal Holloway 21.2 5.7 22.1 15.1 491 316 60.2 94.4 91.0 829
23 Queens, Belfast 21.5 4.9 24.2 15.6 471 287 62.8 95.8 90.1 828
24 Southampton 21.6 5.8 23.0 15.8 567 189 57.8 94.8 90.0 824
25 Essex 21.7 5.6 18.3 15.5 618 270 53.1 95.0 83.0 816
26 Leicester 21.7 5.0 21.9 15.3 491 188 60.4 95.1 92.0 815
27 SOAS 21.5 5.5 22.7 12.8 1077 100 72.2 89.1 83.0 813
28 Glasgow 21.7 5.2 24.2 13.9 573 166 80.5 93.5 85.0 809
29 Leeds 21.3 5.3 23.8 15.2 578 137 65.9 96.2 91.0 808
30 Reading 21.3 5.3 20.9 13.5 530 189 60.3 95.8 88.0 807
31 UMIST 20.6 5.5 22.7 9.4 521 209 58.2 95.1 88.0 804
32 Stirling 21.4 4.8 19.1 16.7 564 186 62.2 95.7 90.0 803
Surrey 20.5 5.4 19.6 12.9 531 249 55.3 99.0 90.0 803
34 Cardiff 21.1 5.7 22.8 17.2 487 216 62.7 94.4 89.0 795
35 Exeter 21.4 5.2 23.0 18.2 440 133 66.2 94.0 94.0 791
36 Aston 21.1 5.0 22.0 19.4 433 236 61.3 96.3 85.0 781
37 Dundee 21.0 5.1 19.8 10.9 528 181 79.1 95.9 84.0 776
38 Liverpool 21.4 5.2 20.7 15.2 412 139 67.3 95.5 88.0 772
39 Queen Mary 21.3 5.0 18.9 10.8 629 200 70.7 92.8 85.0 771
40 East Anglia 21.0 5.4 21.1 19.0 482 187 64.4 93.3 91.0 770
41 Strathclyde 21.5 4.7 20.4 17.5 421 172 60.9 95.3 82.0 767
42 Kent 21.0 4.8 20.2 17.9 534 151 55.8 97.9 88.0 766
43 Hull 21.3 4.3 19.5 17.0 482 93 58.5 97.0 93.0 765
44 Sussex 20.7 5.5 22.6 15.4 593 190 61.5 91.9 86.0 758
45 Swansea 21.1 4.6 19.7 15.6 419 183 54.2 95.0 87.0 751
46 Keele 21.2 4.6 18.9 17.6 272 139 64.1 95.2 92.0 748
47 City 20.7 4.4 20.5 13.6 481 178 55.8 95.9 83.0 747
48 Heriot-Watt 20.6 4.7 19.3 14.3 640 219 45.2 94.5 86.0 743
49 Aberystwyth 20.9 4.5 18.7 19.0 507 246 57.9 91.3 90.0 741
50 Brunel 21.2 4.3 18.3 20.2 440 161 52.4 97.2 84.0 736
51 Oxford Brookes 21.4 2.8 16.2 14.4 383 247 53.9 94.7 82.0 733
52 Ulster 20.7 3.8 18.9 16.9 360 132 63.4 93.6 89.8 717
53 Plymouth 20.8 3.2 15.1 13.3 589 142 49.1 92.9 88.0 704
54 Bradford 20.2 4.4 17.8 1
전체 0