
개요
![]() |
10% tuition fee discount for courses of 4 or more weeks booked with a qualifying residential stay*(8월 8일~ 9월 15일까지 )/23년 시작자 대상 |
전문가 의견
일반정보
1953년에 설립된 상위권 학교로서 ih(international house) 라는 이름을 몇개의 학교와 함께 연계해서 사용하는 학교입니다. 학교의 이름이 가지는 명성처럼 최상위권 학교로 평가되는 학교이며 eaquals 회원교입니다. 특히 런던에 있는 사설 어학원 중 London School of English와 더불어 최상의 시설과 커리큘럼을 제공하는 손에 꼽히는 좋은 학교로 정평이 나 있습니다.
영어 교사를 위한 영어 과정도 훌륭하며, 특히 IELTS 공식 시험센터 및 캠브리지 시험 공식 시험 센터, 토익 공식 시험 센터로 지정되어 있을 정도로 뛰어난 교육 서비스를 제공합니다.런던의 중심이라고 할 수 있는 Covent Garden 으로 2007년 3월에 전격적으로 이전을 하였으며, 영국의 많은 영어 학교중에서 영어 학습을 목적으로 건물을 가지고 있는 몇개 안되는 학교 중에 하나입니다. 코벤트 가든 주위로 대영박물관, 이스트앤드, 국립미술관등 런던의 관광명소가 집중되어 있지만 학교의 위치는 번잡하지 않고 시끄럽지 않는 곳에 자리하고 있습니다.
추가정보
학교정보
학교 | 위치 대도시내 |
---|---|
주소 16 Stukeley Street Covent Garden London WC2B 5LQ | |
홈페이지 http://www.ihlondon.com | |
연락처 | 이메일 [email protected] |
전화 44 20 7611 2400 | |
팩스 44 20 7117 4175 | |
시설 | 카페테리아컴퓨터실도서관정원탁구대대강당학생식당 |
자격인증 | English UK, British Council, EAQUALS |
링크 |
|
학교특징 |
|
이용 및 환불 약관 | http://www.ihlondon.com/data/files/english-language-application-form-dates-and-fees-2013-366.pdf
학교 등록비는 환불되지 않습니다. |
학교숙박정보
항목 | 비용기준 | 비용 | 환율적용 |
---|---|---|---|
홈스테이(싱글/BB) | 주당 | 225 (GBP) | 337,500원 |
홈스테이(싱글/HB) | 주당 | 297 (GBP) | 445,500원 |
홈스테이(쉐어/HB) | 주당 | 263 (GBP) | 394,500원 |
홈스테이(쉐어/BB) | 주당 | 192 (GBP) | 288,000원 |
스튜디오 | 주당 | 497 (GBP) | 745,500원 |
기숙사(싱글/SC) | 주당 | 387 (GBP) | 580,500원 |
- Accommodation offered: Homestay, Residence, Guest-Houses
- [Residence]
– Chapter Highbury, single en-suite: 주당 330 파운드
– Chapter Islington, single en-suite: 주당 330 파운드
– Chapter Kings Cross, single studio: 주당 435 파운드 - 위의 홈스테이는 Standard Homestay 기준
(Superior 및 Executive Homestay의 경우 가격 상이)
필수 비용정보
프로그램 선택시
항목 | 비용 | 환율적용 |
---|---|---|
등록비 | 98 (GBP) | 147,000원 |
코스 변경비 | 20 (GBP) | 30,000원 |
summer teaching supplement(6월 19일~ 8월 25일) | 10 (GBP) | 15,000원 |
숙소 선택시
항목 | 비용 | 환율적용 |
---|---|---|
숙소 등록비 | 54 (GBP) | 81,000원 |
Summer Supplement(6월 19일~ 8월 25일) | 34 (GBP) | 51,000원 |
개설프로그램
General English 25 lessons per week
상세내용
주당수업 시간 | 25교시(1교시=55분) / 22시 55분 |
---|---|
프로그램 설명 |
|
입학영어 수준 | Elementary~Advanced |
개강일 |
비용정보
기간 | 비용 | 환율적용 |
---|---|---|
2주 | 780 (GBP) | 1,170,000원 |
4주 | 1,560 (GBP) | 2,340,000원 |
6주 | 2,190 (GBP) | 3,285,000원 |
8주 | 2,920 (GBP) | 4,380,000원 |
12주 | 4,140 (GBP) | 6,210,000원 |
16주 | 5,280 (GBP) | 7,920,000원 |
20주 | 6,600 (GBP) | 9,900,000원 |
24주 | 7,680 (GBP) | 11,520,000원 |
28주 | 8,960 (GBP) | 13,440,000원 |
32주 | 10,240 (GBP) | 15,360,000원 |
36주 | 11,160 (GBP) | 16,740,000원 |
40주 | 12,400 (GBP) | 18,600,000원 |
44주 | 13,200 (GBP) | 19,800,000원 |
기간 | 비용 | 환율적용 |
---|---|---|
12주 | 5,436 (GBP) | 8,154,000원 |
24주 | 9,696 (GBP) | 14,544,000원 |
36주 | 14,544 (GBP) | 21,816,000원 |
- 매 주당 비용에 차이가 있음
2(주) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
780(파운드) | 1155 | 1520 | 1875 | 2225 | 2565 | 2895 | 3225 | 3545 | 3860 | 4175 | 4485 | 4785 | 5090 | 5390 | 5685 | 5980 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
6270 | 6560 | 6850 | 7140 | 7425 | 7710 | 7995 | 8280 | 8565 | 8850 | 9135 | 9415 | 9700 | 9985 | 10265 | 10550 | 10835 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
11115 | 11400 | 11685 | 11965 | 12250 | 12535 | 12820 | 13105 | 13390 | 13675 | 13960 | 14250 | 14535 | 14815 | 15100 | 15390 | 15685 |
IELTS ACADEMIC 15-오전
상세내용
주당수업 시간 | 20교시(1교시=55분) |
---|---|
프로그램 설명 |
|
입학영어 수준 | Intermediate (CEF B1) standard and above. |
개강일 |
Start dates 2021 04 January 2021 01 February 2021 01 March 2021 06 April 2021 04 May 2021 17 May 2021 01 June 2021 14 June 2021 05 July 2021 02 August 2021 31 August 2021 27 September 2021 25 October 2021 22 November 2021 |
비용정보
기간 | 비용 | 환율적용 |
---|---|---|
4주 | 1,196 (GBP) | 1,794,000원 |
8주 | 2,232 (GBP) | 3,348,000원 |
기간 | 비용 | 환율적용 |
---|---|---|
12주 | 3,624 (GBP) | 5,436,000원 |
24주 | 6,456 (GBP) | 9,684,000원 |
36주 | 9,684 (GBP) | 14,526,000원 |
General English - 15 lessons per week (Morning)
상세내용
주당수업 시간 | 15교시(1교시=55분) / 13시간 45분 |
---|---|
프로그램 설명 |
|
입학영어 수준 | Elementary~Advanced |
개강일 |
비용정보
기간 | 비용 | 환율적용 |
---|---|---|
12주 | 3,624 (GBP) | 5,436,000원 |
24주 | 6,456 (GBP) | 9,684,000원 |
36주 | 9,684 (GBP) | 14,526,000원 |
- 매 주당 학비에 차이가 있음
- 정확한 학비는 학교 공식 인보이스 참조
(주) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
510(파운드) | 755 | 990 | 1220 | 1445 | 1660 | 1880 | 2090 | 2295 | 2495 | 2695 | 2895 | 3085 | 3280 | 3470 | 3660 | 3845 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
4030 | 4215 | 4400 | 4580 | 4765 | 4945 | 5120 | 5305 | 5484 | 5665 | 5845 | 6020 | 6200 | 6375 | 6555 | 6735 | 6915 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
7095 | 7275 | 7455 | 7630 | 7810 | 7990 | 8170 | 8350 | 8530 | 8715 | 8895 | 9075 | 9260 | 9435 | 9615 | 9800 | 9980 |
General English 20 Lessons per week
상세내용
주당수업 시간 | 20교시(1교시=55분) / 18시간 50분 |
---|---|
프로그램 설명 |
|
입학영어 수준 | Elementary~Advanced |
개강일 |
비용정보
기간 | 비용 | 환율적용 |
---|---|---|
2주 | 650 (GBP) | 975,000원 |
4주 | 1,300 (GBP) | 1,950,000원 |
6주 | 1,800 (GBP) | 2,700,000원 |
8주 | 240 (GBP) | 360,000원 |
12주 | 3,360 (GBP) | 5,040,000원 |
16주 | 4,320 (GBP) | 6,480,000원 |
20주 | 5,400 (GBP) | 8,100,000원 |
24주 | 6,240 (GBP) | 9,360,000원 |
28주 | 7,140 (GBP) | 10,710,000원 |
32주 | 7,280 (GBP) | 10,920,000원 |
36주 | 9,180 (GBP) | 13,770,000원 |
40주 | 10,200 (GBP) | 15,300,000원 |
44주 | 11,000 (GBP) | 16,500,000원 |
기간 | 비용 | 환율적용 |
---|---|---|
12주 | 4,572 (GBP) | 6,858,000원 |
24주 | 8,136 (GBP) | 12,204,000원 |
36주 | 12,204 (GBP) | 18,306,000원 |
- 매 주당 비용에 차이가 있음
2(주) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
645(파운드) | 945 | 1245 | 1530 | 1815 | 2090 | 2360 | 2620 | 2880 | 3135 | 3380 | 3635 | 3875 | 4120 | 4355 | 4595 | 4825 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
5060 | 5290 | 5525 | 5750 | 5975 | 6205 | 6430 | 6655 | 6885 | 7105 | 7330 | 7560 | 7780 | 8005 | 8235 | 8455 | 8685 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
8905 | 9130 | 9360 | 9580 | 9805 | 10035 | 10260 | 10480 | 10710 | 10935 | 11160 | 11390 | 11620 | 11850 | 12075 | 12300 | 12530 |
IELTS Academic - 20 Lessons per week
상세내용
주당수업 시간 | 20교시(1교시=55분) |
---|---|
프로그램 설명 |
|
입학영어 수준 | Intermediate (B1) 이상 |
개강일 |
|
비용정보
기간 | 비용 | 환율적용 |
---|---|---|
12주 | 4,572 (GBP) | 6,858,000원 |
24주 | 8,136 (GBP) | 12,204,000원 |
36주 | 12,204 (GBP) | 18,306,000원 |
Cambridge B2 First / C1 Advanced - 20 Lessons
상세내용
주당수업 시간 | 20교시(1교시=55분) |
---|---|
프로그램 설명 |
|
입학영어 수준 | First: Upper Intermediate (B2) 이상 / Advanced: Advanced (C1) 이상 |
개강일 |
|
비용정보
기간 | 비용 | 환율적용 |
---|---|---|
12주 | 4,572 (GBP) | 6,858,000원 |
24주 | 8,136 (GBP) | 12,204,000원 |
36주 | 12,204 (GBP) | 18,306,000원 |