전공에 따른 설명과 더불어 해당 전공으로 영국 대학 진학 시 추천할 수 있는 파운데이션 과정을 안내해 드립니다.

단, 영국 유학은 지원자 개개인별 특성과 니즈에 따라 모두 다른 유학 플랜을 세워야 합니다. 따라서 파운데이션 결정은 반드시 영국 유학 전문 컨설턴트와 상담 후 결정하시기 바랍니다!


 졸업 후 진로초봉 수준

졸업 후 진로 - HESA 2013-14

영국 취업 시 초봉 - HESA 2013-14

졸업 후 진로초봉 자료는 공학(General Engineering) 졸업생 기준임

  • Source: HESA 2013-14
  • Published August 2015

전공 순위 – Independent

Aeronautical & Manufacturing Engineering

CUG Rank University Name Entry Standards Student Satisfaction Research Quality Graduate Prospects Overall Score
2017 2016
1 1 Cambridge 629 3.93 3.48 96 100.0
2 2 Imperial College London 596 4.23 3.34 88 97.9
3 3 Bristol 529 4.11 3.30 92 95.9
4 4 Bath 521 4.50 3.08 90 95.8
5 5 Southampton 467 4.01 3.23 94 94.0
6 9 Loughborough 428 4.04 3.08 90 91.3
7 6 Surrey 470 4.23 2.98 80 90.4
8 11 Leeds 430 4.43 3.14 78 90.3
9 8 Nottingham 401 4.19 3.16 84 89.8
10 7 Glasgow 479 3.63 3.25 80 89.6
11 12 Swansea 338 4.12 3.29 90 89.3
12 10 Sheffield 414 3.77 3.11 86 88.6
13 13 Strathclyde 461 3.86 3.03 72 87.3
14 14 Leicester 359 3.63 2.99 86 86.3
15 17 Manchester 439 3.86 3.11 70 86.1
16 15 Liverpool 383 4.03 3.14 74 85.9
17 24 Aston 368 3.94 2.83 84 85.9
18 16 Queen’s, Belfast 389 4.19 2.99 66 85.3
19 19 Hull 4.06 2.82 85.0
20 22 Queen Mary, University of London 371 3.95 3.29 64 83.9

Chemical Engineering

CUG Rank University Name Entry Standards Student Satisfaction Research Quality Graduate Prospects Overall Score
2017 2016
1 1 Cambridge 662 4.35 3.38 96 100.0
2 2 Imperial College London 597 4.16 3.34 90 96.1
3 3 Bath 529 4.32 3.08 90 93.3
4 6 Birmingham 460 4.26 3.14 92 92.3
5 4 Edinburgh 500 3.69 3.30 92 91.7
6 8 Manchester 497 3.84 3.20 84 90.2
7 7 Strathclyde 509 3.71 3.03 88 89.8
8 5 Heriot-Watt 428 4.07 3.30 86 89.8
9 10 Newcastle 432 4.22 3.02 88 89.2
10 12 Loughborough 431 4.08 3.08 86 89.1
11 9 Nottingham 435 4.07 3.16 84 88.9
12 13 Leeds 447 4.21 2.97 82 88.4
13 16 Queen’s, Belfast 413 4.14 2.99 84 88.2
14 14 Lancaster 377 4.20 3.08 87.4
15 18 Swansea 340 4.22 3.29 84 87.4
16 11 Aberdeen 459 3.67 2.94 86 87.2
17 15 Sheffield 397 4.22 3.06 80 87.2
18 17 Surrey 444 4.04 2.98 80 87.2
19 19 University College London 491 3.74 3.12 72 86.9
20 22 Bradford 305 4.39 2.69 78 81.4

Civil Engineering

CUG Rank University Name Entry Standards Student Satisfaction Research Quality Graduate Prospects Overall Score
2017 2016
1 1 Cambridge 629 4.35 3.48 96 100.0
2 2 Imperial College London 560 4.39 3.42 94 98.1
3 3 Bath 529 4.29 3.38 96 97.2
4 6 Edinburgh 496 4.10 3.30 94 95.4
5 12 Glasgow 524 4.01 3.25 92 95.2
6 4 Southampton 469 4.40 3.23 90 95.0
7 13 Aberdeen 470 4.13 2.94 96 94.4
8 7 Sheffield 428 4.22 3.20 94 94.1
9 5 Bristol 509 3.94 3.30 88 94.0
10 10 Dundee 396 4.36 3.31 90 93.1
11 19 Nottingham 448 4.05 3.16 90 93.0
12 14 Newcastle 407 4.16 3.18 92 92.9
13 17 Swansea 338 4.12 3.29 98 92.8
14 11 Cardiff 404 4.02 3.44 94 92.8
15 21 Leeds 412 4.22 3.04 90 92.3
16 18 Manchester 451 4.01 3.19 88 92.3
17 15 Exeter 444 3.89 3.18 90 92.3
18 16 Loughborough 397 4.28 2.65 92 92.2
19 24 Birmingham 440 4.19 2.69 90 92.2
20 9 Heriot-Watt 408 4.04 3.30 88 92.0

Electrical & Electronic Engineering

CUG Rank University Name Entry Standards Student Satisfaction Research Quality Graduate Prospects Overall Score
2017 2016
1 1 Cambridge 629 4.00 3.48 96 100.0
2 2 Imperial College London 570 4.18 3.46 90 97.1
3 3 Southampton 497 4.12 3.30 96 94.4
4 4 Glasgow 514 3.97 3.25 90 92.7
5 6 University College London 482 3.85 3.37 88 91.2
6 8 Surrey 455 4.12 3.08 94 91.1
7 5 Strathclyde 468 4.23 3.10 86 90.8
8 11 Edinburgh 512 3.97 3.30 80 90.7
9 7 Bristol 448 3.92 3.30 90 90.1
10 16 Manchester 446 4.33 3.14 86 90.0
11 13 Bath 448 4.26 3.04 90 89.9
12 10 Leeds 420 4.31 3.41 86 89.5
13 20 Oxford 3.94 3.58 89.5
14 12 Sheffield 380 4.24 3.22 94 89.2
15 14 Birmingham 403 4.22 2.97 92 88.5
16 35 Aberdeen 418 3.96 2.94 96 88.5
17 18 Queen’s, Belfast 414 4.02 3.19 88 88.4
18 15 Exeter 444 3.65 3.18 90 87.6
19 19 Dundee 4.21 3.31 87.2
20 21 Lancaster 389 4.14 3.08 86.6

General Engineering

CUG Rank University Name Entry Standards Student Satisfaction Research Quality Graduate Prospects Overall Score
2017 2016
1 1 Cambridge 629 3.93 3.48 96 100.0
2 4 Imperial College London 596 4.47 3.39 88 98.7
3 Bristol 568 3.97 3.30 96 97.6
4 5 Oxford 603 3.94 3.51 88 97.4
5 2 Durham 568 4.21 3.08 88 95.7
6 7 Warwick 462 4.00 3.22 92 93.5
7 21 Cardiff 399 3.99 3.31 100 92.9
8 9 Lancaster 4.18 3.08 92.6
9 10 Exeter 444 4.01 3.18 90 91.9
10 18 Aberdeen 516 3.90 2.94 91.7
11 6 Southampton 3.90 3.23 91.6
12 11 Surrey 4.23 2.98 90.7
13 15 Nottingham 4.31 3.16 78 89.7
14 14 Strathclyde 442 3.86 3.03 89.7
15 3 Dundee 3.93 3.31 89.6
16 8 Swansea 333 4.18 3.29 84 88.7
17 12 Nottingham Trent 4.15 3.09 88.6
18 19 Northumbria 3.84 2.80 87.9
19 39 Coventry 258 4.28 2.62 100 87.6
20 13 Brunel University London 3.98 2.70 87.3

Mechanical Engineering

CUG Rank University Name Entry Standards Student Satisfaction Research Quality Graduate Prospects Overall Score
2017 2016
1 1 Cambridge 629 3.92 3.48 96 100.0
2 2 Imperial College London 597 4.47 3.34 88 98.8
3 4 Bath 531 4.33 3.08 88 95.7
4 6 Leeds 451 4.27 3.14 94 94.7
5 3 Bristol 512 4.19 3.30 84 94.7
6 14 Loughborough 433 4.36 3.08 94 94.5
7 11 Lancaster 401 4.27 3.08 98 94.4
8 15 Surrey 475 4.24 2.98 90 93.8
9 9 Birmingham 428 4.14 2.99 94 93.6
10 Oxford 3.94 3.51 93.6
11 8 Strathclyde 509 3.99 3.03 86 93.5
12 18 Glasgow 488 3.81 3.25 88 93.4
13 5 Southampton 448 3.82 3.23 92 93.4
14 12 Heriot-Watt 434 4.32 3.30 86 93.3
15 20 Exeter 444 3.97 3.18 90 92.6
16 10 Edinburgh 487 3.61 3.30 86 92.5
17 19 Aberdeen 440 3.87 2.94 94 92.5
18 7 Sheffield 436 4.09 3.11 88 92.3
19 17 Nottingham 427 4.18 3.16 86 92.2
20 13 Cardiff 402 4.10 3.31 92 92.2

 공학 전공 추천 파운데이션 과정

희망 전공별로 지원자에 따라 적합한 파운데이션이 다를 수 있습니다. 따라서 영국 파운데이션 과정 지원 전에 반드시 전문 컨설턴트와 상의하시기 바랍니다.

ISC Surrey

ISC University of Surrey

  • 파운데이션 성적에 따라 써리 대학교(University of Surrey)로의 진학을 보장해 주는 과정
  • 써리 대학교의 다양한 공학 관련 전공으로의 진학이 가능
  • 파운데이션 과정 입학 기준
    [고교 내신] 5등급 이내
    [공인 영어] 아이엘츠 5.5이상 (모든 영역 5.0이상)

INTO NCUK

INTO Manchester NCUK

  • 파운데이션 성적에 따라 영국 북부 대학 연합인 NCUK 소속대학으로의 입학이 보장되고, 영국 타 대학으로의 진학도 가능한 과정
  • NCUK 소속 인기 대학
    맨체스터 대학 / 리즈 대학 / 쉐필드 대학 / 리버풀 대학 등
  • 다양한 수업 시작일
  • 훌륭한 교수진
  • 학생 개개인 케어 및 서포트
  • 파운데이션 과정 입학 기준
    [고교 내신] 고등학교 졸업자
    [공인 영어] 아이엘츠 5.0 이상 (Writing 5.0이상)

INTO Newcastle

INTO Newcastle University 

  • 목표 성적에 따라 뉴캐슬 대학(Newcastle University)에 진학이 보장되며, 추가로 영국 대학 지원
  • 포로패셔널한 서프토 및 대학 지원 가이드
  • 다양한 수업 시작일
  • 학생 개개인 케어 및 서포트
  • 파운데이션 과정 입학 기준
    [고교 내신] 60%이상(5등급), 수학성적 60%(5등급)
    [공인 영어] 아이엘츠 5.5 이상 (모든영역 5.0 이상)

파운데이션 관련 포스트

[설명회] 4/13(토) 24년 2차 스포츠 전공 QS 세계 1위 – 러프버러 대학교 입학 과정 설명회

2024년 4월 13일(토) 오후 2시부터 24년 제 2차 러프버러 대학 입학 설명회가 영국유학닷컴 강남센터에서 진행됩니다.

Read More


0 Comments1 Minutes

[설명회] 3/16(토) 재수말고 유학 – 컴퓨터 사이언스 전공 영국 명문대 입학 보장 과정 설명회

3월 16일(토) 오후 2시부터 컴퓨터 사이언스, AI 전공으로 영국 유학을 희망하는 학생들을 위한 영국 명문대 유학 과정 설명회가 진행됩니다.

Read More


0 Comments1 Minute

24년 9월 기준 입학 요건 & 학비 업데이트 🇳🇱 네덜란드 대표 공대 트벤테 대학 입학 보장 파운데이션

24년 9월 시작하는 네덜란드 대표 공과대학인 트벤테 대학 입학 보장 파운데이션에 관한 업데이트 내용을 안내해 드립니다.

Read More


0 Comments3 Minutes