영국유학에 대한 궁금한 점이 있다면 Q&A 게시판에 질문을 남겨주세요.
어떤 질문이라도 좋습니다.
담당 컨설턴트가 확인 후 답변을 남겨 드립니다. 

경영학?+답(대학랭킹과 MBA과정등)

어학연수
작성자
학생
작성일
2004-07-25 21:14
조회
2452
안녕하세요?
영국유학닷컴입니다.

영국으로 경영학쪽으로 대학을 진학하고자 하시군요?
문의하신 캠브리지 대학은 옥스포드대학과 함께 한국에서 고등학교를 나와서는 갈 수 있는 곳이 아닙니다. 받아주지 않으니까요.
그래서 다른 명문대학을 찾아보는 것도 좋겠습니다.

우선 어떤 대학에서 하든지 파운데이션코스를 먼저 거친다음에 대학으로 진학하는 것이 좋겠습니다.
아래에 경영학 분야의 영국대학랭킹을 알려드릴테니 참고 바랍니다.

* 파운데이션코스는
대개 입학자격이 IELTS5.5점 이상을 요구하고 있고, 이 성적이 되지않으면 일정기간 영어연수를 통해서 이점수 이상을 얻은 후에 파운데이션코스로 전환해야 할 것입니다.
파운데이션코스는 꼭 일정한 대학에서 해야하는 것은 아닙니다.
원하는 대학의 파운데이션코스를 밟을 수도 있고, 영어전문학교 내에 개설되어있는 파운데이션코스를 마치고 여러대학중의 하나로 선택해서 진학할 수도 있습니다.
예를들면 킹스스쿨 옥스포드 학교에 개설되어 있는 파운데이션코스를 거칠 경우 영국의 약 50여개 대학으로 진학이 가능합니다. 이처럼 특정한 대학을 정확히 선정해 놓지 않았다면, 오히려 사설영어전문학교에 개설되어 있는 파운데이션코스를 통해서 대학진학을 추후에 선택할 수도 있겠습니다.

* 그리고 옥스포드나 캠브리지 대학교의 대학원으로 진학하는 경우는 조금 학부보다는 쉽습니다.
따라서 귀하처럼 캠브리지 대학을 가고 싶은데 학부에서는 그 꿈을 이루지 못했다면, 학부는 다른대학에서 하고, 대학원으로 캠브리지 대학교를 지원해 보는 것이 현실적으로 가능성이 있습니다. 대학원에서는 잘 받는 편이니까요.

* 경영학과만 따로 발표해 놓은 것이 없어 비지니스 관련으로 영국대학랭킹입니다.

Overall
RAE A Levels Destinations Score

1 Oxford 5 A 29.9 100.0
2 London School of Economics 5 A 28.6 80 95.5
3 Aston 5 B 22.1 90 94.3
4 Warwick 5* B 27.2 77 94.0
5 Bath 5 A 27.5 77 93.8
6 Queens, Belfast 4 B 26.1 86 93.6
7 Nottingham 5 B 27.1 78 92.8
8 Lancaster 5* B 23.7 78 92.4
=9 Imperial College 5 B 27.4 76 92.2
=9 Loughborough 4 C 23.0 91 92.2
11 Manchester 5 A 26.0 73 91.4
12 Reading 5 C 21.3 87 90.9
13 City 5 C 23.8 81 90.1
14 Glasgow 4 C 23.8 84 90.0
15 King's College London 4 B 24.0 76 88.7
16 Cranfield 4 D 19.6 90 88.1
17 Exeter 4 C 24.2 78 88.0
18 St Andrews 4 A 25.4 69 87.9
19 Surrey 4 C 81 87.6
=20 Royal Holloway 4 B 22.9 74 87.3
=20 Birmingham 4 D 24.7 80 87.3
22 Leeds 5 C 24.2 72 87.0
23 Sheffield 4 B 24.8 69 86.6
24 Kent 3a C 18.5 86 86.5
25 Edinburgh 4 B 26.9 65 86.3
=26 Strathclyde 4 C 24.3 73 86.2
=26 Cardiff 5 B 23.4 66 86.2
28 Durham 3a D 20.4 85 85.8
29 Aberdeen 3a B 18.6 80 85.6
30 Newcastle 3a C 22.1 76 84.9
=31 Essex 5 C 17.1 77 84.8
=31 Keele 4 B 16.9 84.8
33 Stirling 4 B 20.2 70 84.3
34 Bradford 4 C 16.1 80 84.1
35 Nottingham Trent 3b D 17.6 86 83.7
36 Liverpool 20.4 88 83.6
=37 Brunel 4 C 20.8 70 83.1
=37 Heriot-Watt 4 D 20.6 75 83.1
39 Southampton 4 B 24.2 60 82.9
40 Bangor 5 B 14.5 70 82.5
41 Leicester 3a B 16.6 82.2
42 East Anglia 3a C 20.2 70 81.5
43 Robert Gordon 2 F 16.3 88 81.4
=44 Portsmouth 4 C 13.8 76 81.3
=44 Bournemouth 3a E 18.8 79 81.3
46 Gloucestershire 3a D 14.3 82 81.2
47 Hull 4 C 15.5 72 80.8
=48 Manchester Metropolitan 3a E 16.9 80 80.5
=48 Aberystwyth 3b C 16.7 76 80.5
=50 Kingston 3a E 14.0 84 80.3
=50 Hertfordshire 3a C 13.6 77 80.3
52 Ulster 3a D 19.7 71 80.2
53 De Montfort 3a C 13.7 76 80.0
=54 Dundee 16.8 83 79.7
=54 West of England 3a D 14.9 77 79.7
56 Oxford Brookes 2 F 18.0 75 77.6
57 Salford 3a B 15.6 62 77.2
58 Swansea 3a D 18.9 63 76.8
59 Glamorgan 3b D 12.3 75 76.6
60 Lincoln 3b D 12.5 74 76.3
=61 Northumbria 3b F 17.6 71 76.0
=61 London South Bank 3a E 12.2 75 76.0
63 Anglia 2 D 12.5 75 75.8
64 Brighton 3a E 17.5 66 75.7
65 Plymouth 3b E 15.0 70 75.2
66 Leeds Metropolitan 2 F 15.7 71 74.8
67 Liverpool John Moores 3b E 14.1 70 74.7
68 Sheffield Hallam 3b F 15.0 71 74.5
69 Glasgow Caledonian 3a E 16.0<
전체 0